MaxxECU vertailu
Tällä sivulla on tietoa eri MaxxECU versioista kätevästi riveittäin verrattuna.
|
MINI |
STREET |
SPORT |
RACE |
PRO |
|
| Sytytyslähdöt | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| Suutinlähdöt | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| Yleismallin lähdöt (GPO) | 4 | 5 | 9 | 15* | 30* |
| Lämpöanturitulot | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 0-5V analog tulot | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Digitaalitulot | 2 | 2 | 3** | 5** | 11** |
| Sisäinen MAP anturi | 4bar | 4bar | 4bar | 4bar | 4bar |
| CAN-väylä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sisäinen laajakaistalambda | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Bluetooth Android laitteille | - | - | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sisäinen sähkökaasuohjaus | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Sisäinen pakolämpömittaus | - | - | - | 8 | 12 |
| Sisäinen nakutusanturituki | - | - | - | 2 | 2 |
| Vesitiivis | Kyllä | Ei | Ei | H2O versio on | Kyllä |
Vapaat suutin- ja sytytyslähdöt voidaan ohjelmoida muihin toimintoihin. Hox, sytytyslähtö on 5V ulostulolla (12V tietyissä malleissa valittavana ohjelmasta).
*) RACE GPO 2x 12V ohjaavaa, loput maata ohjaavia. PRO 8x 12V ohjaavaa, loput maata ohjaavia.
**) 1 digitaalitulo on jaettu GPO-lähdön kanssa, eli on ohjelmallisesti valittavissa joko tuloksi tai lähdöksi.
































































